Quản lý thực đơn dinh dưỡng bệnh viện
Người bệnh và mã chế độ ăn · soạn thực đơn kiểu kê đơn · đối chiếu ngay với đích của mã và nhu cầu khuyến nghị
Bạn nhập— thông số người bệnh · mã chế độ ăn · thực đơn
Người bệnh và chế độ ăn
chưa nhập
chưa nhập
không bắt buộc
chưa nhập
để tra nhu cầu khuyến nghị theo QĐ 2615
Chế độ ăn
Đang lọc: Người lớn · 0 mã theo QĐ 2879/QĐ-BYT 2006
gõ tên bệnh hoặc mã · không dấu cũng tìm được
chữ X ở cuối mã · do chỉ định lâm sàng
Chưa chọn dạng chế biến — mã ghi vào phiếu chưa dựng được đầy đủ.
Mọi mã trong quyết định đều kết thúc bằng -X; hậu tố ở đây là quy ước hiển thị.
Mã ghi vào phiếu
Chưa dựng được mã đầy đủ — còn thiếu mã chế độ ăn và dạng chế biến.
Phiếu đánh giá tình trạng dinh dưỡng
Nâng caoBa mẫu 01/02/03-TTDD (Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM · UNICEF). Điền xong sẽ được in thành tờ thứ 3 kèm thực đơn.
Sàng lọc theo chuẩn quốc tế
Nâng caoTheo QĐ 2598/QĐ-BYT (hiệu lực 01/7/2026). Khác ngưỡng với ba mẫu TTDD.
Thực đơn
Gõ tên món ở dòng cuối · Enter chốt món · Space bật/tắt bữa
Chưa có món nào. Gõ tên món vào ô trên — mỗi món một dòng, chọn được nhiều bữa cho cùng một món.
Khối lượng MUA VÀO cho một bữa — công cụ tự trừ phần thải bỏ.
Đặt cùng một nhãn món ăn cho vài dòng để gom thành một món.
AI gợi ý thực đơn
GỢI Ý để bác sĩ xem lại và sửa — không phải y lệnh. Mọi con số do hệ thống tính, không do AI.
Tính năng này cần đăng nhập (miễn phí 3 lượt/ngày).
Máy tính ra— tự cập nhật sau mỗi lần bạn sửa bên trái
Khẩu phần đã dựng
- Năng lượng
- —
- Protein
- —
- Lipid
- —
- Glucid
- —
- Natri
- —
Chưa có số nào vì thực đơn còn trống — dấu “—” nghĩa là chưa tính được, không phải bằng 0.
Đánh giá tình trạng dinh dưỡng
Đến phiếu đánh giáChưa ghi nhận phiếu. Mở phiếu ở phần người bệnh để kiểm tra số đo liên kết và điền các mục lâm sàng.
Kết xuất
Nhãn tự đặt, ví dụ “BN giường 12”. KHÔNG nhập họ tên hay mã bệnh án.
Nút mở tab mới để thực đơn đang dựng ở tab này không mất. Đăng nhập xong thì quay lại đây và bấm lưu.
Tờ in gồm gì · quy tắc lưu
Tờ in gồm hành chính người bệnh, mã (chưa có), thực đơn theo bữa, bảng đối chiếu đầy đủ và hai ô ký.
Mặc định KHÔNG lưu gì — bấm lưu mới lưu.
Nhìn nhanh
Cơ cấu bữa ăn · đã đạt đích chưa · các chặng sau. Số chính xác ở bảng đối chiếu dưới.
Chưa vẽ được vòng tỷ lệ P : L : G
Chưa có số liệu protein, lipid, glucid — thiếu một chất thì mẫu số sai.
Chưa có chất nào quy ra phần trăm đích được
Chọn mã chế độ ăn ở cột bên trái để có đích mà so.
Đối chiếu
[kh] chưa đủ dữ liệu để tính · [kc] văn bản không đặt khuyến nghị cho nhóm này · [nv] đích chỉ có nguyên văn, không quy ra số được · ✓ đạt · ▼ dưới đích · ▲ vượt đích
| Chất | Khẩu phần đã dựng | Đích của mã | Nhu cầu khuyến nghị | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|
| Năng lượng (Kcal) | — | [kc] | [kh] | không đánh giá đượcMã chế độ ăn không đặt đích cho chất nàyNhu cầu khuyến nghị: [kh] |
| Protein (g) | — | [kc] | [kh] | không đánh giá đượcMã chế độ ăn không đặt đích cho chất nàyNhu cầu khuyến nghị: [kh] |
| Purin (mg) | — | [kc] | [kh] | không đánh giá đượcMã chế độ ăn không đặt đích cho chất nàyNhu cầu khuyến nghị: [kh] |
| Lipid (g) | — | [kc] | [kh] | không đánh giá đượcMã chế độ ăn không đặt đích cho chất nàyNhu cầu khuyến nghị: [kh] |
| Acid béo no (g) | — | [kc] | [kh] | không đánh giá đượcMã chế độ ăn không đặt đích cho chất nàyNhu cầu khuyến nghị: [kh] |
| Cholesterol (mg) | — | [kc] | [kh] | không đánh giá đượcMã chế độ ăn không đặt đích cho chất nàyNhu cầu khuyến nghị: [kh] |
| Glucid (g) | — | [kc] | [kh] | không đánh giá đượcMã chế độ ăn không đặt đích cho chất nàyNhu cầu khuyến nghị: [kh] |
| Đường tổng số (g) | — | [kc] | [kh] | không đánh giá đượcMã chế độ ăn không đặt đích cho chất nàyNhu cầu khuyến nghị: [kh] |
| Lactoza (g) | — | [kc] | [kh] | không đánh giá đượcMã chế độ ăn không đặt đích cho chất nàyNhu cầu khuyến nghị: [kh] |
| Chất xơ (g) | — | [kc] | [kh] | không đánh giá đượcMã chế độ ăn không đặt đích cho chất nàyNhu cầu khuyến nghị: [kh] |
| Natri (mg) | — | [kc] | [kh] | không đánh giá đượcMã chế độ ăn không đặt đích cho chất nàyNhu cầu khuyến nghị: [kh] |
| Kali (mg) | — | [kc] | [kh] | không đánh giá đượcMã chế độ ăn không đặt đích cho chất nàyNhu cầu khuyến nghị: [kh] |
| Canxi (mg) | — | [kc] | [kh] | không đánh giá đượcMã chế độ ăn không đặt đích cho chất nàyNhu cầu khuyến nghị: [kh] |
| Phospho (mg) | — | [kc] | [kh] | không đánh giá đượcMã chế độ ăn không đặt đích cho chất nàyNhu cầu khuyến nghị: [kh] |
| Sắt (mg) | — | [kc] | [kh] | không đánh giá đượcMã chế độ ăn không đặt đích cho chất nàyNhu cầu khuyến nghị: [kh] |
| Kẽm (mg) | — | [kc] | [kh] | không đánh giá đượcMã chế độ ăn không đặt đích cho chất nàyNhu cầu khuyến nghị: [kh] |
| Magie (mg) | — | [kc] | [kh] | không đánh giá đượcMã chế độ ăn không đặt đích cho chất nàyNhu cầu khuyến nghị: [kh] |
| Selen (mcg) | — | [kc] | [kh] | không đánh giá đượcMã chế độ ăn không đặt đích cho chất nàyNhu cầu khuyến nghị: [kh] |
| Đồng (mg) | — | [kc] | [kh] | không đánh giá đượcMã chế độ ăn không đặt đích cho chất nàyNhu cầu khuyến nghị: [kh] |
| Mangan (mg) | — | [kc] | [kh] | không đánh giá đượcMã chế độ ăn không đặt đích cho chất nàyNhu cầu khuyến nghị: [kh] |
| Vitamin A (mcg RAE) | — | [kc] | [kh] | không đánh giá đượcMã chế độ ăn không đặt đích cho chất nàyNhu cầu khuyến nghị: [kh] |
| Retinol (mcg) | — | [kc] | [kh] | không đánh giá đượcMã chế độ ăn không đặt đích cho chất nàyNhu cầu khuyến nghị: [kh] |
| Beta-caroten (mcg) | — | [kc] | [kh] | không đánh giá đượcMã chế độ ăn không đặt đích cho chất nàyNhu cầu khuyến nghị: [kh] |
| Vitamin C (mg) | — | [kc] | [kh] | không đánh giá đượcMã chế độ ăn không đặt đích cho chất nàyNhu cầu khuyến nghị: [kh] |
| Vitamin B1 (mg) | — | [kc] | [kh] | không đánh giá đượcMã chế độ ăn không đặt đích cho chất nàyNhu cầu khuyến nghị: [kh] |
| Vitamin B2 (mg) | — | [kc] | [kh] | không đánh giá đượcMã chế độ ăn không đặt đích cho chất nàyNhu cầu khuyến nghị: [kh] |
| Vitamin B3 (mg NE) | — | [kc] | [kh] | không đánh giá đượcMã chế độ ăn không đặt đích cho chất nàyNhu cầu khuyến nghị: [kh] |
| Vitamin B5 (mg) | — | [kc] | [kh] | không đánh giá đượcMã chế độ ăn không đặt đích cho chất nàyNhu cầu khuyến nghị: [kh] |
| Vitamin B6 (mg) | — | [kc] | [kh] | không đánh giá đượcMã chế độ ăn không đặt đích cho chất nàyNhu cầu khuyến nghị: [kh] |
| Nước (g) | — | [kc] | [kh] | không đánh giá đượcMã chế độ ăn không đặt đích cho chất nàyNhu cầu khuyến nghị: [kh] |
| Tro (g) | — | [kc] | [kh] | không đánh giá đượcMã chế độ ăn không đặt đích cho chất nàyNhu cầu khuyến nghị: [kh] |
| Cồn (g) | —Chỉ 8/690 món trong bảng có số cồn (tách từ tên món); món không có số nghĩa là không chứa cồn. | [kc] | [kh] | không đánh giá đượcMã chế độ ăn không đặt đích cho chất nàyNhu cầu khuyến nghị: [kh] |
0/32 chỉ tiêu dưới hoặc vượt đích của mã.
Chưa kết luận đầy đủ được — còn thiếu cân nặng, tuổi, mã chế độ ăn, ít nhất một món trong thực đơn.
Cột nhu cầu khuyến nghị đang là [kh] ở mọi dòng vì chưa tra được — còn thiếu tuổi, giới, mức hoạt động.
⚠️ Kết quả chỉ mang tính tham khảo, không thay thế chỉ định của bác sĩ điều trị và đánh giá của cán bộ dinh dưỡng. Luôn đối chiếu quy định chế độ ăn bệnh viện của cơ sở.